各二级学院团总支、各班团支部:
2020年度,在校党委的正确领导和全体师生的共同努力下,我校的团建工作成绩显著,涌现出一大批思想进步、学习刻苦的优秀团干和优秀团员,以及团结上进、开拓创新的先进团组织,他们紧紧围绕学校中心工作,服务大局,服务青年,服务社会,在繁荣校园文化生活、服务学生健康成长等方面积极作为。为表彰先进,激励和引导广大青年学习榜样,争做先进,经二级学院推荐,团委审核研究决定:
授予工业安全与职业健康学院云龙团总支等5个团总支为“五四红旗团总支”;
授予地力胡马尔•艾合买提等5位老师为“优秀团总支书记”;
授予19高职民航安全技术与管理2班团支部等22个团支部为“五四红旗团支部”;
授予2018级高职民航安全技术与管理班等18个班级为“学风建设”先进班级;
授予刘佳程等63名同学为“优秀团支部书记”;
授予孙帆等210名同学为“优秀学生会干部”;
授予王新博等232名同学为“优秀团员”;
授予郑乐俊等205名同学为“优秀班干”;
授予陈美廷等59名同学为“学习之星”、“技能之星”、“创业之星”、“文艺之星”、“体育之星”、“公益之星”;
授予“足球社团”等12个社团为“优秀社团”;
授予木拉提等12位老师为“优秀社团指导老师”;
授予刘文佳等86名同学为“抗疫先进个人”;
授予王靖杰等100名同学为“青年大学习先进个人”;
授予20高职安全技术管理2班等22个团支部为“青年大学习先进团支部”;
授予电气工程学院贾汪团总支等3个单位为“青年大学习优秀组织单位”;
授予景世杰等100名同学为“学四史先进个人”;
授予18高职电气机电班(新疆)等22个团支部为“学四史先进团支部”;
授予工业安全与职业健康学院贾汪团总支团总支等3个单位为“青年大学习优秀组织单位”;
希望受表彰的先进集体和先进个人珍惜荣誉,再接再厉,充分发挥模范带头作用。带领广大青年学生积极参与和推动团组织活动,进一步加强团组织建设,取得更好的成绩。
附件:1.“五四红旗团总支”及“优秀团总支书记”名单
2.“五四红旗团支部”名单
3.“学风建设先进班级”名单
4.“优秀团支部书记”名单
5.“优秀学生会干部”名单
6.“优秀团员”名单
7.“优秀班干”名单
8.“年度人物各类之星”名单
9.“优秀社团”名单及“优秀社团指导老师”名单
10.“抗疫先进个人”名单
11.“青年大学习先进个人”名单
12.“青年大学习先进团支部”名单
13.“青年大学习优秀组织单位”名单
14.“学四史先进个人”名单
15.“学四史先进团支部”名单
16.“学四史优秀组织单位”名单
共青团江苏安全技术职业学院委员会
2021年4月26日
附件1:
“五四红旗团总支”及“优秀团总支书记”名单
(共5个/人)
2020年度五四红旗团总支及优秀团总支书记名单 | |||
序号 | 团总支 | 团总支书记 | 备注 |
1 | 工业安全与职业健康学院云龙团总支 | 地力胡马尔•艾合买提 | |
2 | 电气工程学院云龙团总支 | 王一臣 | |
3 | 机械工程学院云龙团总支 | 张敏敏 | |
4 | 交通与安全学院贾汪团总支 | 王明瑞 | |
5 | 网络与信息安全学院云龙团总支 | 戴兴青 |
附件2:
“五四红旗团支部”名单
(共22个)
2020年度五四红旗团支部名单 | |||||
序号 | 学院 | 班级 | 班主任 | 校区 | 备注 |
1 | 工业安全与职业健康学院 | 19高职民航安全技术与管理2班 | 金华 | 贾汪校区 | |
2 | 工业安全与职业健康学院 | 18高职民航安全技术与管理班 | 张爱英 | 贾汪校区 | |
3 | 电气工程学院 | 五年一贯制2020级机电一体化技术1班 | 张健 | 贾汪校区 | |
4 | 电气工程学院 | 20高职电气自动化2班 | 汪军 | 贾汪校区 | |
5 | 电气工程学院 | 19中技机电一体化5班 | 肖永堂 | 贾汪校区 | |
6 | 机械工程学院 | 18高职数控技术1班 | 刘军伟 | 贾汪校区 | |
7 | 机械工程学院 | 18高职机电焊接班 | 尹田 | 贾汪校区 | |
8 | 交通与安全学院 | 17高职城市轨道交通运营与管理(交通协会)一班 | 张剑 | 贾汪校区 | |
9 | 交通与安全学院 | 19中职新能源3班 | 高燕 | 贾汪校区 | |
10 | 交通与安全学院 | 18高职中德 | 王剑 | 贾汪校区 | |
11 | 网络与信息安全学院 | 18高职计算机应用4班 | 陈海燕 | 贾汪校区 | |
12 | 网络与信息安全学院 | 19中职幼儿教育1班 | 张斯 | 贾汪校区 | |
13 | 网络与信息安全学院 | 20高职计算机应用4班 | 刘介华 | 贾汪校区 | |
14 | 网络与信息安全学院 | 20中职幼儿教育2班 | 刘森 | 贾汪校区 | |
15 | 工业安全与职业健康学院 | 2019级安全技术与管理1班 | 夏孝够 | 云龙校区 | |
16 | 电气工程学院 | 2019级电梯工程技术1班 | 茌庆梅 | 云龙校区 | |
17 | 机械工程学院 | 20级高专机械制造与自动化1班 | 赵海彬 | 云龙校区 | |
18 | 交通与安全学院 | 20城轨1班 | 孟维 | 云龙校区 | |
19 | 交通与安全学院 | 20新能源汽车1班 | 郝旺林 | 云龙校区 | |
20 | 网信与信息安全学院 | 三年制高职2020级室内艺术设计二班 | 孙艺菲 | 云龙校区 | |
21 | 网信与信息安全学院 | 三年制高职2020级信息安全与管理一班 | 刁海军 | 云龙校区 | |
22 | 网信与信息安全学院 | 三年制高职2019信息安全与管理一班 | 周旺红 | 云龙校区 |
附件3:
“学风建设先进班级”名单
(共18个)
2020年度“学风建设”先进班级名单 | |||||
序号 | 学院 | 班级 | 班主任 | 校区 | 备注 |
1 | 工业安全与职业健康学院 | 2018级高职民航安全技术与管理班 | 张爱英 | 贾汪校区 | |
2 | 工业安全与职业健康学院 | 2018级高职安全技术与管理班 | 孙正伟 | 贾汪校区 | |
3 | 机械工程学院 | 17高职机电焊接 | 赵明振 | 贾汪校区 | |
4 | 机械工程学院 | 18高职数控技术1班 | 刘军伟 | 贾汪校区 | |
5 | 机械工程学院 | 18高职机电焊接班 | 尹田 | 贾汪校区 | |
6 | 工业安全与职业健康学院 | 2019级安全技术与管理1班 | 夏孝够 | 云龙校区 | |
7 | 工业安全与职业健康学院 | 2019级工程安全评价与监理1班 | 王玉娥 | 云龙校区 | |
8 | 电气工程学院 | 2019级电梯工程技术1班 | 茌庆梅 | 云龙校区 | |
9 | 电气工程学院 | 2019工业机器人技术1班 | 沈晶 | 云龙校区 | |
10 | 电气工程学院 | 2019级机电一体化技术班 | 刘天涯 | 云龙校区 | |
11 | 机械工程学院 | 19级高专机械制造与自动化2班 | 白祥 | 云龙校区 | |
12 | 机械工程学院 | 19级高专机械制造与自动化1班 | 宋宝成 | 云龙校区 | |
13 | 交通与安全学院 | 19级汽车1班 | 赵渊博 | 云龙校区 | |
14 | 交通与安全学院 | 19城轨1班 | 王洪珍 | 云龙校区 | |
15 | 交通与安全学院 | 17高职汽修3班 | 宋兴中 | 云龙校区 | |
16 | 网信学院 | 三年制高职2019信息安全与管理1班 | 周旺红 | 云龙校区 | |
17 | 网信学院 | 三年制高职2019幼儿发展与健康管理1班 | 徐梦茹 | 云龙校区 | |
18 | 网信学院 | 三年制高职2019级室内设计1班 | 杜亚 | 云龙校区 |
附件4:
“优秀团支部书记”名单
(共63个)
2020年度优秀团支部书记汇总表 | |||||
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 校区 | 备注 |
1 | 工业安全与职业健康学院 | 刘佳程 | 19高职安全技术与管理2班 | 贾汪校区 | |
2 | 工业安全与职业健康学院 | 孙帆 | 18高职民航安全技术与管理班 | 贾汪校区 | |
3 | 工业安全与职业健康学院 | 刘晟嘉 | 20高职安全技术与管理2班 | 贾汪校区 | |
4 | 工业安全与职业健康学院 | 潘佳雨 | 20级高职工程测量技术班(新疆) | 贾汪校区 | |
5 | 工业安全与职业健康学院 | 吴清满 | 20级中职消防工程技术1班 | 贾汪校区 | |
6 | 电气工程学院 | 陈松 | 20高职机电一体化1班 | 贾汪校区 | |
7 | 电气工程学院 | 李志文 | 19中职机电一体化2班 | 贾汪校区 | |
8 | 电气工程学院 | 姬鑫蕊 | 18高职电气自动化1班 | 贾汪校区 | |
9 | 电气工程学院 | 孔令怡 | 20高职电气自动化2班 | 贾汪校区 | |
10 | 电气工程学院 | 陈振 | 19高职机电一体化2班 | 贾汪校区 | |
11 | 电气工程学院 | 梁羽辰 | 19高职电气自动化班 | 贾汪校区 | |
12 | 电气工程学院 | 黄冠贵 | 19高职机电一体化1班 | 贾汪校区 | |
13 | 电气工程学院 | 房文艳 | 19中职电气设备安装与维修班 | 贾汪校区 | |
14 | 机械工程学院 | 纪莹莹 | 17高职机电焊接班 | 贾汪校区 | |
15 | 机械工程学院 | 张雨 | 18高职机电焊接1班 | 贾汪校区 | |
16 | 机械工程学院 | 张峰 | 18高职数控技术2班 | 贾汪校区 | |
17 | 机械工程学院 | 周拓涵 | 19中职数控加工1班 | 贾汪校区 | |
18 | 机械工程学院 | 王威振 | 19中职数控加工2班 | 贾汪校区 | |
19 | 机械工程学院 | 陈宗可 | 19中职数控加工3班 | 贾汪校区 | |
20 | 交通与安全学院 | 李明祖 | 17高职城市轨道交通运营与管理(交通协会)一班 | 贾汪校区 | |
21 | 交通与安全学院 | 张彪 | 19高职汽修1班 | 贾汪校区 | |
22 | 交通与安全学院 | 陈诗宇 | 五年一贯制2017级城市轨道交通运营与管理(交通协会)2班 | 贾汪校区 | |
23 | 交通与安全学院 | 单坤 | 19中职新能源汽车检测与维修3班 | 贾汪校区 | |
24 | 交通与安全学院 | 谢凯强 | 17高职汽修新疆班 | 贾汪校区 | |
25 | 交通与安全学院 | 廉若煊 | 19高职城轨1班 | 贾汪校区 | |
26 | 交通与安全学院 | 张津元 | 20高职城轨1班 | 贾汪校区 | |
27 | 交通与安全学院 | 孟圣楠 | 19高职城轨2班 | 贾汪校区 | |
28 | 交通与安全学院 | 陈良友 | 20中职新能源1班 | 贾汪校区 | |
29 | 网络与信息安全学院 | 张莉 | 17高职计算机应用室内设计班 | 贾汪校区 | |
30 | 网络与信息安全学院 | 曹守博 | 18高职计算机应用2班 | 贾汪校区 | |
31 | 网络与信息安全学院 | 乔文强 | 18高职计算机应用4班 | 贾汪校区 | |
32 | 网络与信息安全学院 | 周小艺 | 18高职计算机应用5班 | 贾汪校区 | |
33 | 网络与信息安全学院 | 杨晴 | 18高职计算机应用1班 | 贾汪校区 | |
34 | 网络与信息安全学院 | 胡秋雨 | 19高职计算机应用1班 | 贾汪校区 | |
35 | 网络与信息安全学院 | 李恩科 | 19高职计算机应用4班 | 贾汪校区 | |
36 | 网络与信息安全学院 | 李蕊 | 19高职计算机应用2班 | 贾汪校区 | |
37 | 网络与信息安全学院 | 周玉婉 | 19中职幼儿教育1班 | 贾汪校区 | |
38 | 网络与信息安全学院 | 王苏豫 | 19中职幼儿教育2班 | 贾汪校区 | |
39 | 网络与信息安全学院 | 刘娟 | 20高职计算机应用4班 | 贾汪校区 | |
40 | 网络与信息安全学院 | 张莉唯 | 20中职幼儿教育2班 | 贾汪校区 | |
41 | 工业安全与职业健康学院 | 宋治岑 | 2019级工程安全评价与监理1班 | 云龙校区 | |
42 | 工业安全与职业健康学院 | 李润民 | 2019级安全技术与管理2班 | 云龙校区 | |
43 | 工业安全与职业健康学院 | 张保妍 | 2020级工程安全评价与监理1班 | 云龙校区 | |
44 | 电气工程学院 | 许家硕 | 2020级电梯工程技术1班 | 云龙校区 | |
45 | 电气工程学院 | 管庆国 | 2019级电梯工程技术1班 | 云龙校区 | |
46 | 电气工程学院 | 殷章印 | 2020级机电一体化2班 | 云龙校区 | |
47 | 电气工程学院 | 刘浩 | 2019级工业机器人技术1班 | 云龙校区 | |
48 | 机械工程学院 | 双智愚 | 19级高专数控技术1班 | 云龙校区 | |
49 | 机械工程学院 | 徐永 | 20级高专机械制造与自动化1班 | 云龙校区 | |
50 | 机械工程学院 | 雍赛君 | 20级高专数控技术1班 | 云龙校区 | |
51 | 交通与安全学院 | 胡铭凯 | 20新能源1班 | 云龙校区 | |
52 | 交通与安全学院 | 任诚智 | 20级新能源2班 | 云龙校区 | |
53 | 交通与安全学院 | 徐子豪 | 20城轨一班 | 云龙校区 | |
54 | 交通与安全学院 | 尚振辉 | 20城轨四班 | 云龙校区 | |
55 | 交通与安全学院 | 胡子叶 | 19城轨1班 | 云龙校区 | |
56 | 网络与信息安全学院 | 刘雯 | 三年制高职2020室内艺术设计2班 | 云龙校区 | |
57 | 网络与信息安全学院 | 林圆 | 三年制高职2020电子商务1班 | 云龙校区 | |
58 | 网络与信息安全学院 | 赵俊杰 | 三年制高职2020信息安全与管理2班 | 云龙校区 | |
59 | 网络与信息安全学院 | 赵翔宇 | 三年制高职2019信息安全与管理1班 | 云龙校区 | |
60 | 网络与信息安全学院 | 任伟圩 | 三年制高职2020云计算技术应用1班 | 云龙校区 | |
61 | 网络与信息安全学院 | 谷文静 | 20级幼儿发展与健康管理1班 | 云龙校区 | |
62 | 网络与信息安全学院 | 王梓橙 | 20级幼儿发展与健康管理4班 | 云龙校区 | |
63 | 网络与信息安全学院 | 吴高璐 | 三年制高职2019幼儿健康与发展2班 | 云龙校区 |
附件5:
“优秀学生会干部”名单
(共210人)
2020年度优秀学生会干部名单 | |||||
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 校区 | 备注 |
1 | 工业安全与职业健康学院 | 孙帆 | 18高职民航安全技术与管理班 | 贾汪校区 | |
2 | 工业安全与职业健康学院 | 刘茜茜 | 18高职民航安全技术与管理班 | 贾汪校区 | |
3 | 工业安全与职业健康学院 | 吴清满 | 20中职消防工程技术1班 | 贾汪校区 | |
4 | 工业安全与职业健康学院 | 尚柯阳 | 19高职焊接技术与自动化班(新疆) | 贾汪校区 | |
5 | 工业安全与职业健康学院 | 张俊峰 | 17高职安全技术与管理班 | 贾汪校区 | |
6 | 工业安全与职业健康学院 | 李冕 | 17高职安全技术与管理班 | 贾汪校区 | |
7 | 工业安全与职业健康学院 | 孟繁兴 | 17高职安全技术与管理班 | 贾汪校区 | |
8 | 工业安全与职业健康学院 | 赵申奥 | 17高职安全技术与管理班 | 贾汪校区 | |
9 | 工业安全与职业健康学院 | 马腾倩 | 17高职民航安全技术与管理班 | 贾汪校区 | |
10 | 工业安全与职业健康学院 | 陈武彤 | 19高职民航安全技术与管理班 | 贾汪校区 | |
11 | 工业安全与职业健康学院 | 焦靓 | 19中技建筑工程管理班 | 贾汪校区 | |
12 | 工业安全与职业健康学院 | 刘梦晴 | 19中职环境保护与测量班 | 贾汪校区 | |
13 | 工业安全与职业健康学院 | 纪爽 | 20中职建筑工程管理1班 | 贾汪校区 | |
14 | 工业安全与职业健康学院 | 任红达 | 19中职环境保护与测量班 | 贾汪校区 | |
15 | 工业安全与职业健康学院 | 罗鑫 | 20级高职工程测量技术1班 | 贾汪校区 | |
16 | 电气工程学院 | 徐进 | 19高职机电一体化2班 | 贾汪校区 | |
17 | 电气工程学院 | 刘泽 | 20高职电气自动化1班 | 贾汪校区 | |
18 | 电气工程学院 | 陈振 | 19高职机电一体化2班 | 贾汪校区 | |
19 | 电气工程学院 | 杨世成 | 19高职机电一体化2班 | 贾汪校区 | |
20 | 电气工程学院 | 耿梓恒 | 19高职电气自动化班 | 贾汪校区 | |
21 | 电气工程学院 | 孔令怡 | 20高职电气自动化2班 | 贾汪校区 | |
22 | 电气工程学院 | 陈松 | 20高职机电一体化1班 | 贾汪校区 | |
23 | 电气工程学院 | 吕昊尘 | 19高职机电一体化2班 | 贾汪校区 | |
24 | 电气工程学院 | 李坤 | 19高职机电一体化1班 | 贾汪校区 | |
25 | 电气工程学院 | 张天颂 | 19高职机电一体化1班 | 贾汪校区 | |
26 | 电气工程学院 | 石怀宇 | 19高职机电一体化1班 | 贾汪校区 | |
27 | 电气工程学院 | 樊庆树 | 20高职机电一体化2班 | 贾汪校区 | |
28 | 电气工程学院 | 张正 | 19高职机电一体化2班 | 贾汪校区 | |
29 | 电气工程学院 | 王享天 | 20高职机电一体化2班 | 贾汪校区 | |
30 | 电气工程学院 | 陈奕政 | 20中职电气设备安装与维修班 | 贾汪校区 | |
31 | 机械工程学院 | 邵其乐 | 17高职机电焊接班 | 贾汪校区 | |
32 | 机械工程学院 | 朱可 | 17高职机电焊接班 | 贾汪校区 | |
33 | 机械工程学院 | 蒋朝阳 | 18高职数控技术2班 | 贾汪校区 | |
34 | 机械工程学院 | 陈保宇 | 18高职数控技术1班 | 贾汪校区 | |
35 | 机械工程学院 | 曹乐远 | 18高职数控技术2班 | 贾汪校区 | |
36 | 机械工程学院 | 马广浩 | 18高职数控技术2班 | 贾汪校区 | |
37 | 机械工程学院 | 姚胤 | 19中职焊接加工1班 | 贾汪校区 | |
38 | 机械工程学院 | 孙特 | 19中职焊接加工1班 | 贾汪校区 | |
39 | 机械工程学院 | 佟廷闯 | 20高职焊接技术与自动化 | 贾汪校区 | |
40 | 机械工程学院 | 李澳华 | 18高职焊接技术与自动化 | 贾汪校区 | |
41 | 机械工程学院 | 陈圣奇 | 20高职机电一体化(智能制造班) | 贾汪校区 | |
42 | 机械工程学院 | 徐心想 | 18高职数控技术2班 | 贾汪校区 | |
43 | 机械工程学院 | 雷远健 | 18高职数控技术2班 | 贾汪校区 | |
44 | 机械工程学院 | 张子龙 | 18高职数控技术2班 | 贾汪校区 | |
45 | 机械工程学院 | 邹军豪 | 18高职数控技术2班 | 贾汪校区 | |
46 | 交通与安全学院 | 胡原箐 | 19汽车检测与维修3班(中德诺浩) | 贾汪校区 | |
47 | 交通与安全学院 | 郭以豪 | 19汽车装饰与美容 | 贾汪校区 | |
48 | 交通与安全学院 | 任学海 | 19汽车装饰与美容 | 贾汪校区 | |
49 | 交通与安全学院 | 王恒 | 19汽车装饰与美容 | 贾汪校区 | |
50 | 交通与安全学院 | 张翼 | 18汽车检查与维修1班 | 贾汪校区 | |
51 | 交通与安全学院 | 任桂彬 | 19汽车检测与维修1班 | 贾汪校区 | |
52 | 交通与安全学院 | 李思萱 | 20城市轨道交通运营管理1班 | 贾汪校区 | |
53 | 交通与安全学院 | 张智尧 | 19新能源汽车检测与维修2班 | 贾汪校区 | |
54 | 交通与安全学院 | 盖志恒 | 19新能源汽车检测与维修2班 | 贾汪校区 | |
55 | 交通与安全学院 | 王传坤 | 19汽车检测与维修3班(中德诺浩) | 贾汪校区 | |
56 | 交通与安全学院 | 张闯 | 19汽车装饰与美容 | 贾汪校区 | |
57 | 交通与安全学院 | 陈李一曼 | 19城市轨道交通运营管理1班 | 贾汪校区 | |
58 | 交通与安全学院 | 左如涵 | 19城市轨道交通运营管理1班 | 贾汪校区 | |
59 | 交通与安全学院 | 陈为声 | 18高职城轨班 | 贾汪校区 | |
60 | 交通与安全学院 | 闫妍 | 17高职城轨一班 | 贾汪校区 | |
61 | 网络与信息安全学院 | 乔凡香 | 17高职计算机应用室内设计班 | 贾汪校区 | |
62 | 网络与信息安全学院 | 董诗浩 | 17高职计算机应用动漫 | 贾汪校区 | |
63 | 网络与信息安全学院 | 乔迎新 | 18高职计算机应用1班 | 贾汪校区 | |
64 | 网络与信息安全学院 | 王康富 | 18高职计算机应用1班 | 贾汪校区 | |
65 | 网络与信息安全学院 | 谢念念 | 18高职计算机应用5班 | 贾汪校区 | |
66 | 网络与信息安全学院 | 徐子玉 | 18高职计算机应用5班 | 贾汪校区 | |
67 | 网络与信息安全学院 | 陈冲 | 19中职计算机应用与维修1班 | 贾汪校区 | |
68 | 网络与信息安全学院 | 张宇航 | 19高职计算机应用3班 | 贾汪校区 | |
69 | 网络与信息安全学院 | 胡艾淳 | 19中职幼儿教育4班 | 贾汪校区 | |
70 | 网络与信息安全学院 | 胡秋雨 | 19高职计算机应用1班 | 贾汪校区 | |
71 | 网络与信息安全学院 | 张硕辉 | 19高职计算机应用2班 | 贾汪校区 | |
72 | 网络与信息安全学院 | 葛雨晴 | 19中职幼儿教育3班 | 贾汪校区 | |
73 | 网络与信息安全学院 | 王淼 | 19高职计算机应用3班 | 贾汪校区 | |
74 | 网络与信息安全学院 | 张文骏 | 19高职计算机应用3班 | 贾汪校区 | |
75 | 网络与信息安全学院 | 沙相志 | 19高职计算机应用1班 | 贾汪校区 | |
76 | 工业安全与职业健康学院 | 鲍玉海 | 2019级安全技术与管理1班 | 云龙校区 | |
77 | 工业安全与职业健康学院 | 尹情李缘 | 2019级安全技术与管理1班 | 云龙校区 | |
78 | 工业安全与职业健康学院 | 丁沛靖 | 2019级安全技术与管理1班 | 云龙校区 | |
79 | 工业安全与职业健康学院 | 史金涛 | 2019级安全技术与管理1班 | 云龙校区 | |
80 | 工业安全与职业健康学院 | 李英魁 | 2019级安全技术与管理1班 | 云龙校区 | |
81 | 工业安全与职业健康学院 | 胡金晶 | 2019级工程安全评价与监理1班 | 云龙校区 | |
82 | 工业安全与职业健康学院 | 何金帅 | 2019级安全技术与管理1班 | 云龙校区 | |
83 | 工业安全与职业健康学院 | 王慧 | 2019级安全技术与管理1班 | 云龙校区 | |
84 | 工业安全与职业健康学院 | 张嘉琳 | 2020级工程安全评价与监理1班 | 云龙校区 | |
85 | 工业安全与职业健康学院 | 洪宇阳 | 2020级安全技术与管理1班 | 云龙校区 | |
86 | 工业安全与职业健康学院 | 杨祥宇 | 2020级安全技术与管理3班 | 云龙校区 | |
87 | 工业安全与职业健康学院 | 王雨菲 | 2020级民航安全技术与管理1班 | 云龙校区 | |
88 | 工业安全与职业健康学院 | 解小婷 | 2020级安全技术与管理4班 | 云龙校区 | |
89 | 工业安全与职业健康学院 | 石良宽 | 2020级安全技术与管理2班 | 云龙校区 | |
90 | 工业安全与职业健康学院 | 张冬梅 | 2020级安全技术与管理3班 | 云龙校区 | |
91 | 电气工程学院 | 陆杨威 | 2020级工业机器人一班 | 云龙校区 | |
92 | 电气工程学院 | 武路焯 | 2020级机电一体化技术1班 | 云龙校区 | |
93 | 电气工程学院 | 孙德蒙 | 2020级电梯工程技术1班 | 云龙校区 | |
94 | 电气工程学院 | 张圣杰 | 2020级电梯工程技术1班 | 云龙校区 | |
95 | 电气工程学院 | 吉鸿伟 | 2020级机电一体化2班 | 云龙校区 | |
96 | 电气工程学院 | 周骏宇 | 2020级机电一体化2班 | 云龙校区 | |
97 | 电气工程学院 | 陆言言 | 2019工业机器人技术1班 | 云龙校区 | |
98 | 电气工程学院 | 吴利峰 | 2020级机电一体化技术2班 | 云龙校区 | |
99 | 电气工程学院 | 耿龙 | 2019级机电一体化技术班 | 云龙校区 | |
100 | 电气工程学院 | 赵永民 | 2019级机电一体化技术班 | 云龙校区 | |
101 | 电气工程学院 | 吴晨 | 2020级机电一体化2班 | 贾汪校区 | |
102 | 电气工程学院 | 李琦轩 | 2020级机电一体化2班 | 贾汪校区 | |
103 | 电气工程学院 | 邱志伟 | 2020级机电一体化3班 | 贾汪校区 | |
104 | 电气工程学院 | 牛朔 | 2020级机电一体化3班 | 贾汪校区 | |
105 | 电气工程学院 | 陈刚 | 2020级机电一体化5班 | 贾汪校区 | |
106 | 机械工程学院 | 张耀铎 | 19级高专民航安全管理1班 | 云龙校区 | |
107 | 机械工程学院 | 李浩 | 19级高专民航安全管理1班 | 云龙校区 | |
108 | 机械工程学院 | 陈鹏 | 19级高专民航安全管理1班 | 云龙校区 | |
109 | 机械工程学院 | 刘佳颖 | 19级高专民航安全管1班 | 云龙校区 | |
110 | 机械工程学院 | 张程程 | 20级高专机械制造与自动化1班 | 云龙校区 | |
111 | 机械工程学院 | 王禹凡 | 19高专数控技术1班 | 云龙校区 | |
112 | 机械工程学院 | 刘德访 | 19级高专材料控制与成型技术1班 | 云龙校区 | |
113 | 机械工程学院 | 李宇轩 | 19级高专机械制造与自动化2班 | 云龙校区 | |
114 | 机械工程学院 | 周康妮 | 19级高专民航安全管理1班 | 云龙校区 | |
115 | 机械工程学院 | 曹龙 | 19级高专民航安全管理1班 | 云龙校区 | |
116 | 机械工程学院 | 徐永 | 20级高专机械制造与自动化3班 | 云龙校区 | |
117 | 机械工程学院 | 吴健威 | 20级高专机械制造与自动化2班 | 云龙校区 | |
118 | 机械工程学院 | 隋焕林 | 19级高专民航安全管理1班 | 云龙校区 | |
119 | 机械工程学院 | 许致远 | 19级高专民航安全管理1班 | 云龙校区 | |
120 | 机械工程学院 | 黄德报 | 19级机械制造与自动化1班 | 云龙校区 | |
121 | 交通与安全学院 | 徐修政 | 17高职汽修1班 | 云龙校区 | |
122 | 交通与安全学院 | 秦政 | 17高职汽修1班 | 云龙校区 | |
123 | 交通与安全学院 | 纪子亮 | 17高职汽修1班 | 云龙校区 | |
124 | 交通与安全学院 | 赵凯 | 19汽车1班 | 云龙校区 | |
125 | 交通与安全学院 | 洪家宝 | 19汽车1班 | 云龙校区 | |
126 | 交通与安全学院 | 魏征 | 19汽车2班 | 云龙校区 | |
127 | 交通与安全学院 | 张金城 | 19城轨1班 | 云龙校区 | |
128 | 交通与安全学院 | 王海涛 | 20新能源4班 | 云龙校区 | |
129 | 交通与安全学院 | 赵阳 | 20新能源4班 | 云龙校区 | |
130 | 交通与安全学院 | 吴应文 | 20城轨4班 | 云龙校区 | |
131 | 交通与安全学院 | 张恒祥 | 20城轨4班 | 云龙校区 | |
132 | 交通与安全学院 | 刘前程 | 20高汽1班 | 云龙校区 | |
133 | 交通与安全学院 | 牛宝全 | 20高汽1班 | 云龙校区 | |
134 | 交通与安全学院 | 王新茹 | 20城轨5班 | 云龙校区 | |
135 | 交通与安全学院 | 花梓纯 | 20新能源3班 | 云龙校区 | |
136 | 网络与信息安全学院 | 刘锦涛 | 三年制高职2020电子商务1班 | 云龙校区 | |
137 | 网络与信息安全学院 | 刘文琦 | 三年制高职2020信息安全与管理1班 | 云龙校区 | |
138 | 网络与信息安全学院 | 王士银 | 三年制高职2020信息安全与管理1班 | 云龙校区 | |
139 | 网络与信息安全学院 | 熊佳乐 | 三年制高职2020信息安全与管理1班 | 云龙校区 | |
140 | 网络与信息安全学院 | 郑钰滢 | 三年制高职2019信息安全与管理1班 | 云龙校区 | |
141 | 网络与信息安全学院 | 刘欢 | 三年制高职2020级云计算与应用3班 | 云龙校区 | |
142 | 网络与信息安全学院 | 沙柯言 | 三年制高职2020信息安全与管理1班 | 云龙校区 | |
143 | 网络与信息安全学院 | 苏笑笑 | 三年制高职2020级云计算与应用3班 | 云龙校区 | |
144 | 网络与信息安全学院 | 李杰 | 三年制高职2020级室内艺术设计3班 | 云龙校区 | |
145 | 网络与信息安全学院 | 王子怡 | 三年制高职2020级幼儿发展与管理5班 | 云龙校区 | |
146 | 网络与信息安全学院 | 董吉祥 | 三年制高职2020级幼儿发展与管理5班 | 云龙校区 | |
147 | 网络与信息安全学院 | 马建功 | 三年制高职2020级室内艺术设计1班 | 云龙校区 | |
148 | 网络与信息安全学院 | 孟冉 | 三年制高职2020级幼儿发展与管理2班 | 云龙校区 | |
149 | 网络与信息安全学院 | 刘倩倩 | 三年制高职2020级信息安全与管理1班 | 云龙校区 | |
150 | 网络与信息安全学院 | 米聪 | 三年制高职2020级云计算与应用1班 | 云龙校区 | |
151 | 网络与信息安全学院 | 郑梦涵 | 17高职室内设计1班 | 贾汪校区 | |
152 | 网络与信息安全学院 | 赵明珠 | 17高职室内设计1班 | 贾汪校区 | |
153 | 网络与信息安全学院 | 彭晶晶 | 17高职室内设计1班 | 贾汪校区 | |
154 | 网络与信息安全学院 | 蒋朋林 | 18高职计应4班 | 贾汪校区 | |
155 | 网络与信息安全学院 | 张子腾 | 18高职计应2班 | 贾汪校区 | |
156 | 网络与信息安全学院 | 李恩奇 | 18高职计应3班 | 贾汪校区 | |
157 | 网络与信息安全学院 | 宋文群 | 18高职计算机应用1班 | 贾汪校区 | |
158 | 网络与信息安全学院 | 张添智 | 19室内设计2班 | 贾汪校区 | |
159 | 网络与信息安全学院 | 张睿 | 19中职计维1班 | 贾汪校区 | |
160 | 网络与信息安全学院 | 胡清超 | 19高职计应4班 | 贾汪校区 | |
161 | 网络与信息安全学院 | 张添智 | 19室内设计2班 | 贾汪校区 | |
162 | 网络与信息安全学院 | 马潇 | 20中职网络应用1班 | 贾汪校区 | |
163 | 网络与信息安全学院 | 赵联梦 | 20中职室内设计1班 | 贾汪校区 | |
